PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL – SERVIÇOS


Seção I:
Receitas decorrentes da prestação dos seguintes serviços, com r ³ 0,40.

Tabela 6:
Receitas decorrentes da atividade de prestação de serviços de transportes intermunicipais e
interestaduais de cargas, com retenção ou substituição tributária, para os fatos geradores ocorridos até 31/12/2007
(redação conforme Resolução CGSN 31/2008):

 Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ICMS
Até 120.000,00 4,48% 4,00% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 6,34% 4,48% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 4,96% 4,96% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 5,44% 5,44% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 5,92% 5,92% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 6,40% 6,40% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 6,88% 6,88% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 7,36% 7,36% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 7,84% 7,84% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 8,32% 8,32% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 8,80% 8,80% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 9,28% 9,28% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 9,76% 9,76% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,24% 10,24% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,72% 10,72% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,20% 11,20% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,68% 11,68% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 12,16% 12,16% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 12,64% 12,64% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 13,50% 13,50% 0%

Clique aqui para voltar para Resolução Simples Nacional.