PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA


Seção II: Receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas industrializadas sujeitas a substituição
tributária, exceto as receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas industrializadas para exportação.


Tabela 15 –
Substituição tributária somente da COFINS:

 Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 3,76% 0,00% 0,21% 0% 0,00% 1,80% 1,25% 0,50%
De 120.000,01 a 240.000,00 4,89% 0,00% 0,36% 0% 0,00% 2,17% 1,86% 0,50%
De 240.000,01 a 360.000,00 6,39% 0,31% 0,31% 0% 0,23% 2,71% 2,33% 0,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 7,00% 0,35% 0,35% 0% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50%
De 480.000,01 a 600.000,00 7,05% 0,35% 0,35% 0% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50%
De 600.000,01 a 720.000,00 7,63% 0,38% 0,38% 0% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50%
De 720.000,01 a 840.000,00 7,70% 0,39% 0,39% 0% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50%
De 840.000,01 a 960.000,00 7,78% 0,39% 0,39% 0% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,42% 0,42% 0% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 8,36% 0,43% 0,43% 0% 0,30% 3,60% 3,10% 0,50%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 9,07% 0,46% 0,46% 0% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 9,15% 0,46% 0,46% 0% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 9,23% 0,47% 0,47% 0% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 9,31% 0,47% 0,47% 0% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 9,39% 0,48% 0,48% 0% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 10,17% 0,52% 0,52% 0% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 10,25% 0,52% 0,52% 0% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 10,34% 0,53% 0,53% 0% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 10,41% 0,53% 0,53% 0% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 10,51% 0,54% 0,54% 0% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50%

Clique aqui para voltar para Resolução Simples Nacional.