PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL – SERVIÇOS


Seção II:
Receitas decorrentes da prestação dos seguintes serviços, com 0,35 £ r < 0,40.

Tabela 1:
Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º do
art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS
devido a outro Município (redação conforme Resolução CGSN 31/2008):

 Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS
Até 120.000,00 16,00% 14,00% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 16,79% 14,00% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 17,50% 14,00% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 17,84% 14,00% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 17,87% 14,00% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 18,23% 14,00% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 18,26% 14,00% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 18,31% 14,00% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 18,61% 14,00% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 18,65% 14,00% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 19,00% 14,00% 5,00%

Clique aqui para voltar para Resolução Simples Nacional.