PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMÉRCIO


Seção II: Receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas
decorrentes da revenda de mercadorias para exportação.

Tabela 3 –
Substituição tributária da COFINS e do ICMS:

 Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 120.000,00 2,01% 0,00% 0,21% 0% 0% 1,80% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 2,53% 0,00% 0,36% 0% 0% 2,17% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 3,56% 0,31% 0,31% 0% 0% 2,71% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 3,94% 0,35% 0,35% 0% 0% 2,99% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 3,97% 0,35% 0,35% 0% 0% 3,02% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 4,31% 0,38% 0,38% 0% 0% 3,28% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 4,36% 0,39% 0,39% 0% 0% 3,30% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 4,41% 0,39% 0,39% 0% 0% 3,35% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 4,71% 0,42% 0,42% 0% 0% 3,57% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 4,76% 0,43% 0,43% 0% 0% 3,60% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 5,19% 0,46% 0,46% 0% 0% 3,94% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 5,24% 0,46% 0,46% 0% 0% 3,99% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 5,28% 0,47% 0,47% 0% 0% 4,01% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 5,33% 0,47% 0,47% 0% 0% 4,05% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 5,38% 0,48% 0,48% 0% 0% 4,08% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 5,85% 0,52% 0,52% 0% 0% 4,44% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 5,90% 0,52% 0,52% 0% 0% 4,49% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 5,96% 0,53% 0,53% 0% 0% 4,52% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 6,00% 0,53% 0,53% 0% 0% 4,56% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 6,00% 0,54% 0,54% 0% 0% 4,60% 0%

Clique aqui para voltar para Resolução Simples Nacional.