PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL – SERVIÇOS


Seção II:
Receitas decorrentes da prestação dos seguintes serviços, com 0,35 £ r < 0,40.

Tabela 5:
Receitas decorrentes da atividade de prestação de serviços de transportes intermunicipais e
interestaduais de cargas, sem retenção ou substituição tributária, para os fatos geradores ocorridos até 31/12/2007
(redação conforme Resolução CGSN 31/2008):

 Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ICMS
Até 120.000,00 15,25% 14,00% 1,25%
De 120.000,01 a 240.000,00 15,86% 14,00% 1,86%
De 240.000,01 a 360.000,00 16,33% 14,00% 2,33%
De 360.000,01 a 480.000,00 16,56% 14,00% 2,56%
De 480.000,01 a 600.000,00 16,58% 14,00% 2,58%
De 600.000,01 a 720.000,00 16,82% 14,00% 2,82%
De 720.000,01 a 840.000,00 16,84% 14,00% 2,84%
De 840.000,01 a 960.000,00 16,87% 14,00% 2,87%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 17,07% 14,00% 3,07%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 17,10% 14,00% 3,10%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 17,38% 14,00% 3,38%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 17,41% 14,00% 3,41%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 17,45% 14,00% 3,45%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 17,48% 14,00% 3,48%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 17,51% 14,00% 3,51%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 17,82% 14,00% 3,82%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 17,85% 14,00% 3,85%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 17,88% 14,00% 3,88%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 17,91% 14,00% 3,91%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 17,95% 14,00% 3,95%

Clique aqui para voltar para Resolução Simples Nacional.