PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMÉRCIO


Seção II: Receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas
decorrentes da revenda de mercadorias para exportação.

Tabela 5 –
Substituição tributária somente do Pis/Pasep:

 Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 120.000,00 4,00% 0,00% 0,21% 0,74% 0% 1,80% 1,25%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,47% 0,00% 0,36% 1,08% 0% 2,17% 1,86%
De 240.000,01 a 360.000,00 6,61% 0,31% 0,31% 0,95% 0% 2,71% 2,33%
De 360.000,01 a 480.000,00 7,29% 0,35% 0,35% 1,04% 0% 2,99% 2,56%
De 480.000,01 a 600.000,00 7,35% 0,35% 0,35% 1,05% 0% 3,02% 2,58%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,01% 0,38% 0,38% 1,15% 0% 3,28% 2,82%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,08% 0,39% 0,39% 1,16% 0% 3,30% 2,84%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,17% 0,39% 0,39% 1,17% 0% 3,35% 2,87%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 8,73% 0,42% 0,42% 1,25% 0% 3,57% 3,07%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 8,82% 0,43% 0,43% 1,26% 0% 3,60% 3,10%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 9,62% 0,46% 0,46% 1,38% 0% 3,94% 3,38%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 9,71% 0,46% 0,46% 1,39% 0% 3,99% 3,41%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 9,80% 0,47% 0,47% 1,40% 0% 4,01% 3,45%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 9,89% 0,47% 0,47% 1,42% 0% 4,05% 3,48%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 9,98% 0,48% 0,48% 1,43% 0% 4,08% 3,51%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 10,86% 0,52% 0,52% 1,56% 0% 4,44% 3,82%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 10,95% 0,52% 0,52% 1,57% 0% 4,49% 3,85%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,04% 0,53% 0,53% 1,58% 0% 4,52% 3,88%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,13% 0,53% 0,53% 1,60% 0% 4,56% 3,91%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,23% 0,54% 0,54% 1,60% 0% 4,60% 3,95%

Clique aqui para voltar para Resolução Simples Nacional.