PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA


Seção II: Receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas industrializadas sujeitas a substituição
tributária, exceto as receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas industrializadas para exportação.


Tabela 6 –
Substituição tributária do IPI, do ICMS e do Pis/Pasep:

 Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 2,75% 0,00% 0,21% 0,74% 0% 1,80% 0% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 3,61% 0,00% 0,36% 1,08% 0% 2,17% 0% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 4,28% 0,31% 0,31% 0,95% 0% 2,71% 0% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 4,73% 0,35% 0,35% 1,04% 0% 2,99% 0% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 4,77% 0,35% 0,35% 1,05% 0% 3,02% 0% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 5,19% 0,38% 0,38% 1,15% 0% 3,28% 0% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 5,24% 0,39% 0,39% 1,16% 0% 3,30% 0% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 5,30% 0,39% 0,39% 1,17% 0% 3,35% 0% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 5,66% 0,42% 0,42% 1,25% 0% 3,57% 0% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 5,72% 0,43% 0,43% 1,26% 0% 3,60% 0% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 6,24% 0,46% 0,46% 1,38% 0% 3,94% 0% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 6,30% 0,46% 0,46% 1,39% 0% 3,99% 0% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 6,35% 0,47% 0,47% 1,40% 0% 4,01% 0% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 6,41% 0,47% 0,47% 1,42% 0% 4,05% 0% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 6,47% 0,48% 0,48% 1,43% 0% 4,08% 0% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 7,04% 0,52% 0,52% 1,56% 0% 4,44% 0% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 7,10% 0,52% 0,52% 1,57% 0% 4,49% 0% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 7,16% 0,53% 0,53% 1,58% 0% 4,52% 0% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 7,22% 0,53% 0,53% 1,60% 0% 4,56% 0% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 7,28% 0,54% 0,54% 1,60% 0% 4,60% 0% 0%

Clique aqui para voltar para Resolução Simples Nacional.