PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL – SERVIÇOS


Seção III:
Receitas decorrentes da prestação dos seguintes serviços, com 0,30 £ r < 0,35.

Tabela 1:
Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º do
art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS
devido a outro Município (redação conforme Resolução CGSN 31/2008):

 Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS
Até 120.000,00 16,50% 14,50% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 17,29% 14,50% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 18,00% 14,50% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 18,34% 14,50% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 18,37% 14,50% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 18,73% 14,50% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 18,76% 14,50% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 18,81% 14,50% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 19,11% 14,50% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 19,15% 14,50% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 19,50% 14,50% 5,00%

Clique aqui para voltar para Resolução Simples Nacional.