PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL – SERVIÇOS


Seção III:
Receitas decorrentes da prestação dos seguintes serviços, com 0,30 £ r < 0,35.

Tabela 6:
Receitas decorrentes da atividade de prestação de serviços de transportes intermunicipais
e interestaduais de cargas, com retenção ou substituição tributária, para os fatos geradores ocorridos
até 31/12/2007 (redação conforme Resolução CGSN 31/2008):

 Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ICMS
Até 120.000,00 14,50% 14,50% 1,25%
De 120.000,01 a 240.000,00 14,50% 14,50% 1,86%
De 240.000,01 a 360.000,00 14,50% 14,50% 2,33%
De 360.000,01 a 480.000,00 14,50% 14,50% 2,56%
De 480.000,01 a 600.000,00 14,50% 14,50% 2,58%
De 600.000,01 a 720.000,00 14,50% 14,50% 2,82%
De 720.000,01 a 840.000,00 14,50% 14,50% 2,84%
De 840.000,01 a 960.000,00 14,50% 14,50% 2,87%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 14,50% 14,50% 3,07%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 14,50% 14,50% 3,10%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 14,50% 14,50% 3,38%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 14,50% 14,50% 3,41%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 14,50% 14,50% 3,45%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 14,50% 14,50% 3,48%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 14,50% 14,50% 3,51%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 14,50% 14,50% 3,82%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 14,50% 14,50% 3,85%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 14,50% 14,50% 3,88%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 14,50% 14,50% 3,91%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 14,50% 14,50% 3,95%

Clique aqui para voltar para Resolução Simples Nacional.