PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL – SERVIÇOS


Seção VI:
Receitas decorrentes da prestação dos seguintes serviços, com r < 0,30.

Tabela 6:
Receitas decorrentes da atividade de prestação de serviços de transportes intermunicipais
e interestaduais de cargas, com retenção ou substituição tributária, para os fatos geradores ocorridos
até 31/12/2007 (redação conforme Resolução CGSN 31/2008):

 Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ICMS
Até 120.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 15,00% 15,00% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 15,00% 15,00% 0%

Clique aqui para voltar para Resolução Simples Nacional.